Mocowania i innowacyjne rozwiązania w CELO dla profesjonalistów
Opis:
Ostrzeżenie: ostatnie przedmioty na stanie!
Data dostępności:
Wybierz jedną z opcji wizualizacji produktów w tabeli:
Wybierz jedną z opcji wizualizacji produktów w tabeli i użyj strzałek, aby zobaczyć inne kombinacje:
Pokaż filtry Ukryj filtry Zresetuj filtryKod produktu | Średnica (mm) | Długość (mm) | Gniazdo łba | Długość śruby (mm) | Średnica śruby (mm) | Jednostka x | Rodzaj pakowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9640BMP | 6 | 40 | TX30 | 40 | 6 | 200 | pudełko |
9650BMP | 6 | 50 | TX30 | 50 | 6 | 200 | pudełko |
9660BMP | 6 | 60 | TX30 | 60 | 6 | 200 | pudełko |
9670BMP | 6 | 70 | TX30 | 70 | 6 | 100 | pudełko |
9680BMP | 6 | 80 | TX30 | 80 | 6 | 100 | pudełko |
96100BMP | 6 | 100 | TX30 | 100 | 6 | 100 | pudełko |
96120BMP | 6 | 120 | TX30 | 120 | 6 | 100 | pudełko |
96140BMP | 6 | 140 | TX30 | 140 | 6 | 100 | pudełko |
96160BMP | 6 | 160 | TX30 | 160 | 6 | 100 | pudełko |
96180BMP | 6 | 180 | TX30 | 180 | 6 | 100 | pudełko |
96200BMP | 6 | 200 | TX30 | 200 | 6 | 100 | pudełko |
96220BMP | 6 | 220 | TX30 | 220 | 6 | 100 | pudełko |
96240BMP | 6 | 240 | TX30 | 240 | 6 | 100 | pudełko |
96260BMP | 6 | 260 | TX30 | 260 | 6 | 100 | pudełko |
96280BMP | 6 | 280 | TX30 | 280 | 6 | 100 | pudełko |
96300BMP | 6 | 300 | TX30 | 300 | 6 | 100 | pudełko |
9880BMP | 8 | 80 | - | 80 | 8 | 50 | pudełko |
98100BMP | 8 | 100 | TX40 | 100 | 8 | 50 | pudełko |
98120BMP | 8 | 120 | TX40 | 120 | 8 | 50 | pudełko |
98140BMP | 8 | 140 | TX40 | 140 | 8 | 50 | pudełko |
98160BMP | 8 | 160 | - | 160 | 8 | 50 | pudełko |
98180BMP | 8 | 180 | TX40 | 180 | 8 | 50 | pudełko |
98200BMP | 8 | 200 | - | 200 | 8 | 50 | pudełko |
98220BMP | 8 | 220 | TX40 | 220 | 8 | 50 | pudełko |
98240BMP | 8 | 240 | TX40 | 240 | 8 | 50 | pudełko |
98260BMP | 8 | 260 | TX40 | 260 | 8 | 50 | pudełko |
98280BMP | 8 | 280 | TX40 | 280 | 8 | 50 | pudełko |
98300BMP | 8 | 300 | TX40 | 300 | 8 | 50 | pudełko |
98320BMP | 8 | 320 | TX40 | 320 | 8 | 50 | pudełko |
98340BMP | 8 | 340 | TX40 | 340 | 8 | 50 | pudełko |
98360BMP | 8 | 360 | TX40 | 360 | 8 | 50 | pudełko |
98380BMP | 8 | 380 | TX40 | 380 | 8 | 50 | pudełko |
98400BMP | 8 | 400 | TX40 | 400 | 8 | 50 | pudełko |
91080BMP | 10 | 80 | TX50 | 80 | 10 | 50 | pudełko |
910100BMP | 10 | 100 | TX50 | 100 | 10 | 50 | pudełko |
910120BMP | 10 | 120 | TX50 | 120 | 10 | 50 | pudełko |
910140BMP | 10 | 140 | TX50 | 140 | 10 | 50 | pudełko |
910160BMP | 10 | 160 | - | 160 | 10 | 50 | pudełko |
910180BMP | 10 | 180 | TX50 | 180 | 10 | 50 | pudełko |
910200BMP | 10 | 200 | TX50 | 200 | 10 | 50 | pudełko |
910220BMP | 10 | 220 | TX50 | 220 | 10 | 50 | pudełko |
910240BMP | 10 | 240 | TX50 | 240 | 10 | 50 | pudełko |
910260BMP | 10 | 260 | TX50 | 260 | 10 | 50 | pudełko |
910280BMP | 10 | 280 | TX50 | 280 | 10 | 50 | pudełko |
910300BMP | 10 | 300 | TX50 | 300 | 10 | 50 | pudełko |
910320BMP | 10 | 320 | TX50 | 320 | 10 | 50 | pudełko |
910340BMP | 10 | 340 | TX50 | 340 | 10 | 50 | pudełko |
910360BMP | 10 | 360 | TX50 | 360 | 10 | 50 | pudełko |
910380BMP | 10 | 380 | TX50 | 380 | 10 | 50 | pudełko |
910400BMP | 10 | 400 | TX50 | 400 | 10 | 50 | pudełko |
Aprobata ETA dla najwyższych wymagań i stałej jakości
Równe wykończenie w drewnie dzięki zewnętrznym żebrom frezarskim
Specjalna karbowana końcówka do szybkiego wgryzania się bez rozwarstwienia materiału
Idealne przeniesienie mocy
Frez trzpieniowy zmniejsza moment obrotowy i wydłuża żywotność baterii (szczególnie w przypadku długich śrub)
Chcesz rozwiązać wątpliwości dotyczące tego produktu?
Zarejestrowałeś się już za pomocą adresu e-mail
Proszę się zalogować, aby kontynuować
Przejdź do logowaniaAkcesoria
Wybierz swój kraj
Witamy!
Odwiedzasz CELO Fixings Poland zawierający ofertę produktów dostępną w twoim regionie. Naciśnij przycisk, jeśli chcesz przejść do wersji międzynarodowej lub zamknąć to okno.