Mocowania i innowacyjne rozwiązania w CELO dla profesjonalistów
Opis:
Ostrzeżenie: ostatnie przedmioty na stanie!
Data dostępności:
Wybierz jedną z opcji wizualizacji produktów w tabeli:
Wybierz jedną z opcji wizualizacji produktów w tabeli i użyj strzałek, aby zobaczyć inne kombinacje:
Pokaż filtry Ukryj filtry Zresetuj filtryKod produktu | Średnica (mm) | Długość (mm) | Gniazdo łba | Długość śruby (mm) | Średnica śruby (mm) | Jednostka x | Rodzaj pakowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9640BMLP | 6 | 40 | TX30 | 40 | 6 | 200 | pudełko |
9650BMLP | 6 | 50 | TX30 | 50 | 6 | 200 | pudełko |
9660BMLP | 6 | 60 | TX30 | 60 | 6 | 200 | pudełko |
9670BMLP | 6 | 70 | TX30 | 70 | 6 | 100 | pudełko |
9680BMLP | 6 | 80 | TX30 | 80 | 6 | 100 | pudełko |
96100BMLP | 6 | 100 | TX30 | 100 | 6 | 100 | pudełko |
96120BMLP | 6 | 120 | TX30 | 120 | 6 | 100 | pudełko |
96140BMLP | 6 | 140 | TX30 | 140 | 6 | 100 | pudełko |
96160BMLP | 6 | 160 | TX30 | 160 | 6 | 100 | pudełko |
96180BMLP | 6 | 180 | TX30 | 180 | 6 | 100 | pudełko |
96200BMLP | 6 | 200 | TX30 | 200 | 6 | 100 | pudełko |
96220BMLP | 6 | 220 | TX30 | 220 | 6 | 100 | pudełko |
96240BMLP | 6 | 240 | TX30 | 240 | 6 | 100 | pudełko |
96260BMLP | 6 | 260 | TX30 | 260 | 6 | 100 | pudełko |
96280BMLP | 6 | 280 | TX30 | 280 | 6 | 100 | pudełko |
96300BMLP | 6 | 300 | TX30 | 300 | 6 | 100 | pudełko |
9880BMLP | 8 | 80 | TX40 | 80 | 8 | 50 | pudełko |
98100BMLP | 8 | 100 | TX40 | 100 | 8 | 50 | pudełko |
98120BMLP | 8 | 120 | TX40 | 120 | 8 | 50 | pudełko |
98140BMLP | 8 | 140 | TX40 | 140 | 8 | 50 | pudełko |
98160BMLP | 8 | 160 | TX40 | 160 | 8 | 50 | pudełko |
98180BMLP | 8 | 180 | TX40 | 180 | 8 | 50 | pudełko |
98200BMLP | 8 | 200 | TX40 | 200 | 8 | 50 | pudełko |
98220BMLP | 8 | 220 | TX40 | 220 | 8 | 50 | pudełko |
98240BMLP | 8 | 240 | TX40 | 240 | 8 | 50 | pudełko |
98260BMLP | 8 | 260 | TX40 | 260 | 8 | 50 | pudełko |
98280BMLP | 8 | 280 | - | 280 | 8 | 50 | pudełko |
98300BMLP | 8 | 300 | TX40 | 300 | 8 | 50 | pudełko |
98320BMLP | 8 | 320 | TX40 | 320 | 8 | 50 | pudełko |
98340BMLP | 8 | 340 | TX40 | 340 | 8 | 50 | pudełko |
98360BMLP | 8 | 360 | TX40 | 360 | 8 | 50 | pudełko |
98380BMLP | 8 | 380 | TX40 | 380 | 8 | 50 | pudełko |
98400BMLP | 8 | 400 | TX40 | 400 | 8 | 50 | pudełko |
91080BMLP | 10 | 80 | TX50 | 80 | 10 | 50 | pudełko |
910100BMLP | 10 | 100 | TX50 | 100 | 10 | 50 | pudełko |
910120BMLP | 10 | 120 | TX50 | 120 | 10 | 50 | pudełko |
910140BMLP | 10 | 140 | TX50 | 140 | 10 | 50 | pudełko |
910160BMLP | 10 | 160 | TX50 | 160 | 10 | 50 | pudełko |
910180BMLP | 10 | 180 | TX50 | 180 | 10 | 50 | pudełko |
910200BMLP | 10 | 200 | TX50 | 200 | 10 | 50 | pudełko |
910220BMLP | 10 | 220 | TX50 | 220 | 10 | 50 | pudełko |
910240BMLP | 10 | 240 | TX50 | 240 | 10 | 50 | pudełko |
910260BMLP | 10 | 260 | TX50 | 260 | 10 | 50 | pudełko |
910280BMLP | 10 | 280 | TX50 | 280 | 10 | 50 | pudełko |
910300BMLP | 10 | 300 | TX50 | 300 | 10 | 50 | pudełko |
910320BMLP | 10 | 320 | TX50 | 320 | 10 | 50 | pudełko |
910340BMLP | 10 | 340 | TX50 | 340 | 10 | 50 | pudełko |
910360BMLP | 10 | 360 | TX50 | 360 | 10 | 50 | pudełko |
910380BMLP | 10 | 380 | TX50 | 380 | 10 | 50 | pudełko |
910400BMLP | 10 | 400 | TX50 | 400 | 10 | 50 | pudełko |
Aprobata ETA dla najwyższych wymagań i stałej jakości
Specjalna karbowana końcówka do szybkiego wgryzania się bez rozwarstwienia materiału
Idealne przeniesienie mocy
Frez trzpieniowy zmniejsza moment obrotowy i wydłuża żywotność baterii (szczególnie w przypadku długich śrub)
Śruba z łbem talerzowym dla lepszego docisku (większa powierzchnia styku na deskach)
Chcesz rozwiązać wątpliwości dotyczące tego produktu?
Zarejestrowałeś się już za pomocą adresu e-mail
Proszę się zalogować, aby kontynuować
Przejdź do logowaniaAkcesoria
Wybierz swój kraj
Witamy!
Odwiedzasz CELO Fixings Poland zawierający ofertę produktów dostępną w twoim regionie. Naciśnij przycisk, jeśli chcesz przejść do wersji międzynarodowej lub zamknąć to okno.